Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 3 | 6,00% | 1 | 2,00% | 2 | 4,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 18 | 36,00% | 12 | 24,00% | 6 | 12,00% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 9 | 18,00% | 4 | 8,00% | 5 | 10,00% |
4 | TUA (31 - 99999) | 20 | 40,00% | 10 | 20,00% | 10 | 20,00% |
JUMLAH | 50 | 100,00% | 27 | 54,00% | 23 | 46,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 50 | 100,00% | 27 | 54,00% | 23 | 46,00% |
Diperbarui pada : 27 Agustus 2025