Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 2 | 4,35% | 0 | 0,00% | 2 | 4,35% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 19 | 41,30% | 13 | 28,26% | 6 | 13,04% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 6 | 13,04% | 2 | 4,35% | 4 | 8,70% |
4 | TUA (31 - 99999) | 19 | 41,30% | 9 | 19,57% | 10 | 21,74% |
JUMLAH | 46 | 100,00% | 24 | 52,17% | 22 | 47,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 46 | 100,00% | 24 | 52,17% | 22 | 47,83% |
Diperbarui pada : 19 Februari 2024